1, 601096.611707, 4596996.39257, 218.552137
2, 601094.616822, 4596992.96388, 218.604795
3, 601091.51493, 4596994.63853, 218.607427
4, 601093.529416, 4596998.18354, 218.628702
5, 601095.33662, 4597002.3911, 218.458972
6, 601089.674696, 4596992.22357, 218.629991
7, 601104.24271, 4596985.31729, 218.594212
8, 601108.64305, 4596995.15961, 218.542053
9, 601117.725756, 4596990.85328, 218.60341
10, 601130.202725, 4596978.6897, 218.631769
11, 601125.527585, 4596981.20217, 218.604679
12, 601119.336497, 4596984.24825, 218.561091
13, 601123.297305, 4596992.66474, 218.523933
14, 601139.612882, 4596994.28314, 218.266988
15, 601134.554815, 4596988.88891, 218.510604
16, 601127.956551, 4596999.87214, 218.262466
17, 601133.252115, 4597004.36692, 218.134122
18, 601139.298426, 4597013.46181, 217.959856
19, 601144.683599, 4597007.64446, 217.992229
20, 601130.921776, 4597014.11074, 218.045026
21, 601126.575013, 4597015.76196, 218.068827
22, 601130.504114, 4597023.10177, 217.99655
23, 601113.84085, 4597035.37897, 217.844722
24, 601110.055217, 4597037.54386, 217.940539
25, 601107.195854, 4597037.11553, 217.830361
26, 601105.909906, 4597034.91938, 217.982966
27, 601106.725193, 4597032.05992, 218.102306
28, 601063.105588, 4596978.82815, 220.134493
29, 601061.466623, 4596977.80015, 219.426852
30, 601059.152744, 4596971.48784, 220.073275
31, 601064.93355, 4596970.93148, 220.024197
32, 601069.523778, 4596978.63426, 219.916559
33, 601063.845023, 4596981.93725, 219.083996
34, 601060.210628, 4596979.81428, 218.965538
35, 601061.199276, 4596982.6351, 218.895722
36, 601070.467686, 4596982.49457, 218.76158
37, 601065.579995, 4596982.24204, 218.836148
38, 601064.64261, 4596977.40486, 220.024179
39, 601064.469639, 4596975.2338, 223.446459
40, 601059.794756, 4596977.42797, 220.061797
41, 601057.832389, 4596978.85212, 220.126911
42, 601057.086735, 4596981.08822, 220.134888
43, 601054.170281, 4596981.34448, 220.029699
44, 601053.299856, 4596978.24126, 219.97351
45, 601052.700369, 4596973.11875, 220.065207
46, 601051.523673, 4596966.86242, 218.919004
47, 601051.794241, 4596968.19131, 219.789525
48, 601056.349016, 4596967.04663, 219.952522
49, 601056.473249, 4596965.74858, 218.886905
50, 601057.410626, 4596964.58493, 218.934315
51, 601058.623102, 4596965.13493, 218.895259
52, 601059.441789, 4596966.17503, 219.907368
53, 601063.803577, 4596963.36312, 218.964185
54, 601064.249326, 4596964.98816, 219.962955
55, 601085.245284, 4597085.08663, 219.480262
56, 601086.675407, 4597075.03578, 219.484542
57, 601084.652131, 4597063.10559, 219.475933
58, 601078.776408, 4597048.01921, 219.485985
59, 601072.220969, 4597031.25506, 219.488973
60, 601065.870176, 4597016.88492, 219.4869
61, 601058.631924, 4597011.5239, 219.491856
62, 601050.516016, 4597010.64905, 219.488947
63, 600995.189334, 4597027.65353, 219.493944
64, 600964.497342, 4597036.84778, 219.487133
65, 600949.69318, 4597046.16123, 219.478503
66, 600949.27121, 4597051.99858, 219.485379
67, 600965.674514, 4597090.61007, 219.497178
68, 600975.321878, 4597108.98732, 219.473803
69, 600982.613713, 4597116.73499, 219.487754
70, 600991.999856, 4597119.05661, 219.482428
71, 601005.960022, 4597115.8638, 219.480511
72, 601018.770021, 4597111.61246, 219.500587
73, 601033.514861, 4597106.83131, 219.481425
74, 601045.734909, 4597103.31562, 219.493433
75, 601057.884869, 4597100.07972, 219.489715
76, 601072.785638, 4597094.85729, 219.522177
77, 601081.200403, 4597089.2774, 219.482293
78, 600986.15702, 4597118.07376, 219.486437
79, 600949.454448, 4597098.80385, 217.324857
80, 600950.464312, 4597091.25201, 217.671777
81, 600946.793861, 4597092.51229, 217.497076
82, 600945.485431, 4597082.5859, 217.851276
83, 600941.694468, 4597083.23296, 217.635398
84, 600940.069219, 4597071.49729, 218.193745
85, 600936.778109, 4597075.11468, 217.976932
86, 600928.602067, 4597063.21966, 218.030227
87, 600933.133791, 4597059.45186, 218.333007
88, 600930.030628, 4597049.32733, 218.543798
89, 600922.82647, 4597050.67848, 218.230088
90, 600925.915898, 4597038.34883, 218.7904
91, 600919.788083, 4597039.90139, 218.534177
92, 600919.396131, 4597030.97075, 218.642069
93, 600926.858719, 4597030.22983, 219.025587
94, 600928.074275, 4597020.05128, 219.081098
95, 600933.734523, 4597027.25795, 219.201275
96, 600936.17481, 4597019.53565, 219.07501
97, 600940.203596, 4597025.7835, 219.158272
98, 600946.763539, 4597017.95425, 219.074367
99, 600950.15186, 4597022.30144, 219.0271
100, 600960.301241, 4597019.36306, 219.025697
101, 600959.524472, 4597014.97482, 218.96482
102, 600970.503876, 4597011.03986, 219.057377
103, 600972.903651, 4597015.35835, 218.984518
104, 600983.485055, 4597013.12795, 219.008975
105, 600983.618171, 4597007.39277, 219.037657
106, 600995.066637, 4597003.38657, 218.953218
107, 600997.867688, 4597009.05897, 219.072768
108, 601009.602108, 4597005.57794, 219.092468
109, 601007.884436, 4596998.51285, 218.955919
110, 601021.98288, 4596994.93268, 218.892538
111, 601021.753311, 4597002.15211, 218.991739
112, 601034.884356, 4596998.37755, 218.943391
113, 601034.275667, 4596992.76944, 218.767927
114, 601045.917835, 4596989.80342, 218.823389
115, 601048.607937, 4596994.53068, 218.876176
116, 601057.205505, 4596986.53568, 218.857868
117, 601061.290244, 4596991.47077, 218.908421
118, 601060.003136, 4596980.83479, 218.912188
119, 601063.205829, 4596993.02249, 219.649543
120, 601082.087709, 4596989.88275, 218.728493
121, 601076.804473, 4596984.54448, 218.779908
122, 601069.539184, 4596984.06227, 218.791505
123, 601069.874609, 4596991.14983, 218.723714
124, 601074.048256, 4596993.50349, 218.767981
125, 601079.147298, 4596999.50587, 218.688628
126, 601084.200418, 4596996.53142, 218.64838
127, 601090.068496, 4597007.5104, 218.539905
128, 601084.096211, 4597009.22462, 218.742077
129, 601087.283554, 4597018.73398, 218.651741
130, 601095.42639, 4597019.28533, 218.314077
131, 601100.915877, 4597029.7932, 218.088453
132, 601094.171449, 4597033.49902, 218.377154
133, 601098.541994, 4597044.20973, 218.159234
134, 601106.163305, 4597041.92876, 217.814272
135, 601110.934323, 4597052.43169, 217.525364
136, 601104.651924, 4597056.43962, 217.709809
137, 601099.424596, 4597063.15149, 220.690596
138, 601097.269863, 4597055.32382, 220.843588
139, 601093.229206, 4597046.61614, 220.914956
140, 601090.661455, 4597039.70223, 220.925569
141, 601083.670879, 4597044.28845, 221.136965
142, 601086.013858, 4597052.38257, 220.983096
143, 601088.657655, 4597061.47756, 220.854155
144, 601086.995482, 4597090.37816, 221.109246
145, 601090.942252, 4597084.2388, 221.093035
146, 601091.656814, 4597077.99229, 221.022446
147, 601090.725992, 4597069.76594, 220.899403
148, 601101.700023, 4597068.42584, 220.615855
149, 601103.480328, 4597076.54388, 220.514802
150, 601103.493352, 4597083.77423, 220.835806
151, 601101.240165, 4597086.57471, 220.766897
152, 601096.846998, 4597091.3211, 220.640195
153, 601089.364948, 4597098.16857, 220.636932
154, 601083.616236, 4597093.39955, 221.147377
155, 601081.377433, 4597101.94311, 220.682274
156, 601074.323216, 4597104.87412, 220.797472
157, 601075.739389, 4597098.31054, 221.014399
158, 601065.297964, 4597102.42428, 221.068206
159, 601065.714423, 4597107.71792, 220.909265
160, 601045.290421, 4597108.32601, 221.145522
161, 601055.121081, 4597105.63151, 221.088928
162, 601056.771891, 4597110.85456, 221.13344
163, 601047.205458, 4597114.27034, 220.990762
164, 601035.554383, 4597111.38756, 221.148306
165, 601035.859713, 4597119.05672, 220.973784
166, 601020.867908, 4597116.40149, 221.193831
167, 601024.968118, 4597123.22714, 220.939203
168, 601014.330146, 4597126.09032, 220.981891
169, 600998.663383, 4597122.60897, 221.137705
170, 601006.653164, 4597120.80048, 221.117236
171, 601001.811431, 4597131.33288, 221.023025
172, 600995.180587, 4597133.30682, 221.125669
173, 600992.642542, 4597123.36917, 221.397083
174, 600986.090743, 4597132.01157, 221.255757
175, 600981.837591, 4597129.6009, 221.25205
176, 600985.839467, 4597123.23445, 221.454197
177, 600981.129359, 4597121.49211, 221.483952
178, 600977.755244, 4597125.189, 221.118579
179, 600973.784685, 4597121.31799, 221.097908
180, 600977.008602, 4597117.60584, 221.340047
181, 600968.033734, 4597113.47478, 221.16935
182, 600971.731018, 4597110.65789, 221.356105
183, 600966.371046, 4597101.50588, 221.426849
184, 600962.64646, 4597103.65044, 221.125511
185, 600958.131503, 4597093.97118, 221.295471
186, 600961.12851, 4597092.30262, 221.476559
187, 600957.294015, 4597083.73076, 221.531969
188, 600953.358586, 4597085.45387, 221.181709
189, 600948.141646, 4597075.1419, 221.275517
190, 600951.389543, 4597072.89373, 221.570188
191, 600947.800967, 4597065.07637, 221.61564
192, 600944.090206, 4597066.99548, 221.468544
193, 600939.183315, 4597058.13256, 221.632795
194, 600944.010066, 4597055.52838, 221.857588
195, 600941.907493, 4597047.20673, 222.000637
196, 600934.847495, 4597048.96547, 221.66113
197, 600942.301548, 4597044.48059, 222.006045
198, 600936.708585, 4597041.24709, 222.136618
199, 600931.129456, 4597039.58318, 221.5098
200, 600937.73097, 4597031.68468, 221.561739
201, 600941.259547, 4597035.75486, 222.106796
202, 600944.95876, 4597039.96981, 221.93337
203, 600951.209291, 4597034.87193, 221.869929
204, 600951.260956, 4597034.9392, 221.871086
205, 600947.624492, 4597028.94044, 221.947402
206, 600956.01718, 4597026.24262, 222.007156
207, 600959.303823, 4597032.10411, 221.987155
208, 600970.029015, 4597027.50623, 221.911538
209, 600968.207527, 4597022.4578, 222.13157
210, 600978.573044, 4597019.59157, 221.967766
211, 600980.634421, 4597024.75931, 221.785437
212, 600988.210738, 4597022.71929, 221.902878
213, 600987.135859, 4597017.69773, 221.808964
214, 600997.93176, 4597014.47852, 221.78801
215, 601000.054905, 4597019.59799, 221.769498
216, 601008.598283, 4597016.85734, 221.688358
217, 601007.305219, 4597011.69507, 221.950241
218, 601016.318894, 4597008.45432, 221.834434
219, 601018.395004, 4597013.29527, 221.76937
220, 601025.702217, 4597011.45271, 221.647527
221, 601025.075418, 4597006.01848, 221.634492
222, 601034.401467, 4597003.30383, 221.544421
223, 601037.098475, 4597008.48033, 221.710448
224, 601044.871521, 4597006.36072, 221.758463
225, 601044.719096, 4597000.72379, 221.615933
226, 601054.048251, 4597005.3221, 221.760582
227, 601054.172428, 4596998.176, 221.69614
228, 601072.395037, 4597015.97177, 221.230488
229, 601067.265435, 4597010.26241, 221.382402
230, 601060.574852, 4597006.13044, 221.572537
231, 601061.304507, 4597003.49587, 221.781557
232, 601062.212643, 4596999.79588, 221.870417
233, 601062.917023, 4596995.97264, 221.719755
234, 601068.707885, 4596996.02013, 221.634965
235, 601072.23312, 4596999.52759, 221.606121
236, 601078.444406, 4597007.9518, 221.555837
237, 601081.986983, 4597017.67645, 221.230416
238, 601075.569139, 4597022.85387, 221.198491
239, 601087.931444, 4597031.5696, 220.990741
240, 601080.416505, 4597034.32526, 221.180351
241, 481811.924283, 4620135.38402, 417.850795
242, 601132.545674, 4597080.37922, 217.14349
243, 605704.251396, 4631314.99151, 474.968957
244, 601141.404293, 4597073.342, 217.205666
245, 601133.535141, 4597063.35688, 217.31564
246, 601127.824392, 4597053.62917, 217.420361
247, 601121.377562, 4597045.4547, 217.535532
248, 601132.200411, 4597036.56842, 217.760942
249, 601139.68424, 4597044.66043, 217.587935
250, 601146.55481, 4597054.77445, 217.334296
251, 601153.011605, 4597064.21749, 217.2853
252, 601163.065583, 4597056.3367, 217.270059
253, 601157.887794, 4597049.92518, 217.453762
254, 601152.425154, 4597043.02799, 217.55649
255, 601147.028206, 4597036.35809, 217.637211
256, 601140.72381, 4597027.72346, 217.715263
257, 601122.51376, 4597038.14279, 217.71198
258, 601117.719677, 4597035.86581, 217.737257
259, 601110.18436, 4597041.4007, 217.911815
260, 601101.758632, 4597049.58102, 217.978694
261, 601109.163032, 4597047.02396, 217.71045
262, 601111.678345, 4597054.97848, 217.466541
263, 601105.171216, 4597058.7455, 217.732822
264, 601108.20531, 4597068.48108, 217.476464
265, 601114.983067, 4597067.93024, 217.288856
266, 601116.014495, 4597075.87488, 217.139538
267, 601109.090046, 4597076.76876, 217.486182
268, 601109.922913, 4597085.92408, 217.309847
269, 601118.49473, 4597086.0997, 217.048859
270, 601117.263348, 4597095.24499, 216.990879
271, 601111.750417, 4597102.19231, 216.857128
272, 601103.699452, 4597094.13425, 217.058102
273, 601102.312556, 4597108.06519, 216.775593
274, 601095.224739, 4597101.93962, 217.122548
275, 601085.018476, 4597119.62571, 216.727758
276, 601092.366173, 4597115.19837, 216.741692
277, 601086.025328, 4597107.65724, 216.986335
278, 601078.788307, 4597110.59705, 216.940571
279, 601077.855661, 4597125.05341, 216.7785
280, 601071.22057, 4597112.71359, 217.040386
281, 601061.09468, 4597116.51983, 217.000814
282, 601064.307157, 4597124.3234, 216.817164
283, 601068.469187, 4597132.22881, 216.693221
284, 601058.273617, 4597136.65032, 216.61838
285, 601053.007235, 4597129.84273, 216.686569
286, 601048.795209, 4597121.29972, 216.979857
287, 601039.331335, 4597125.59543, 216.844487
288, 601042.503889, 4597134.01296, 216.695567
289, 601045.466755, 4597142.43633, 216.531659
290, 601036.709787, 4597145.61834, 216.485718
291, 601031.737161, 4597138.28191, 216.571162
292, 601027.79652, 4597129.94389, 216.83832
293, 600952.226161, 4597105.85744, 217.284503
294, 600956.75964, 4597104.09664, 217.421181
295, 600961.08455, 4597112.48681, 217.465803
296, 600957.341798, 4597114.8509, 217.153392
297, 600961.715903, 4597122.74197, 216.966716
298, 600965.497238, 4597120.40303, 217.214477
299, 600970.74507, 4597128.01571, 217.004925
300, 600967.91341, 4597130.6973, 216.923869
301, 600973.715865, 4597138.43728, 216.727332
302, 600977.124663, 4597135.30711, 217.063464
303, 600984.72326, 4597139.50423, 216.881481
304, 600983.457127, 4597145.18782, 216.669871
305, 600990.365178, 4597146.99303, 216.659756
306, 600992.65063, 4597140.78349, 216.84503
307, 601019.168263, 4597133.66458, 216.717343
308, 601022.429498, 4597141.88944, 216.563413
309, 601026.357259, 4597149.52388, 216.507512
310, 601031.882337, 4597157.89521, 216.474643
311, 601023.324483, 4597164.02248, 216.388259
312, 601018.420169, 4597155.75727, 216.490417
313, 601012.861821, 4597146.39077, 216.72623
314, 601008.076437, 4597137.01519, 216.90483
315, 600998.387824, 4597140.34711, 216.809616
316, 601003.60381, 4597153.14542, 216.566981
317, 601006.64021, 4597159.86771, 216.402957
318, 601009.384089, 4597166.11598, 216.294688
319, 601009.950586, 4597171.69384, 216.174761
320, 601007.2577, 4597177.35897, 216.136526
321, 601000.340029, 4597179.07937, 215.706535
322, 600997.627927, 4597174.61934, 215.833979
323, 600994.589414, 4597169.13244, 216.388656
324, 600991.080757, 4597163.43329, 216.083561
325, 600989.567083, 4597159.55, 216.408584
326, 600988.723277, 4597153.62399, 216.642699
327, 600993.432777, 4597150.66655, 216.597389
328, 600998.377671, 4597152.26326, 216.561868
329, 601001.279194, 4597156.02723, 216.42994
330, 600997.307878, 4597158.99818, 216.433392
331, 600994.103443, 4597158.28636, 217.349635
332, 600992.587137, 4597158.88183, 217.226337
333, 600992.532924, 4597157.53742, 217.279744
334, 600992.429918, 4597156.51737, 217.240432
335, 600994.301685, 4597156.68924, 217.334619
336, 600995.745912, 4597156.73465, 217.20414
337, 600996.113819, 4597158.19695, 217.18455
338, 600996.22228, 4597159.05989, 216.779352
339, 600994.06464, 4597159.27566, 216.910425
340, 600993.021411, 4597159.59316, 216.906094
341, 600994.776754, 4597161.70418, 217.425961
342, 600994.018377, 4597162.08895, 217.415012
343, 600993.972542, 4597160.47689, 217.426025
344, 600995.108658, 4597160.75168, 217.398914
345, 600996.384489, 4597160.69835, 217.231217
346, 600996.303789, 4597161.72236, 217.263043
347, 600996.772658, 4597165.08949, 217.289414
348, 600996.482047, 4597163.53579, 217.408857
349, 600995.683214, 4597162.66727, 216.981499
350, 600996.791525, 4597162.28804, 216.930942
351, 600998.320478, 4597164.4353, 216.646743
352, 601000.611772, 4597163.52297, 217.128604
353, 601000.152254, 4597164.49867, 216.862486
354, 600999.046375, 4597164.7415, 216.955338
355, 600999.06515, 4597162.8597, 216.910225
356, 601000.457401, 4597161.4935, 216.894931
357, 601001.543625, 4597160.82956, 216.875077
358, 601002.648423, 4597162.78068, 217.091898
359, 601002.880554, 4597163.56099, 216.945966
360, 601001.324465, 4597164.32752, 217.009729
361, 601000.349813, 4597167.60291, 217.504735
362, 600999.639673, 4597168.17312, 217.475533
363, 601001.916465, 4597165.18713, 217.290198
364, 601001.37286, 4597173.99201, 217.138186
365, 601001.311874, 4597174.7661, 217.085682
366, 601002.314894, 4597174.3423, 217.183135
367, 601003.52905, 4597174.03648, 217.136554
368, 601003.596842, 4597173.03396, 217.155671
369, 601001.857328, 4597172.58451, 217.192021
370, 601001.311466, 4597172.83384, 217.150408
371, 601000.769065, 4597171.28356, 217.347406
372, 601000.078787, 4597171.69311, 217.318557
373, 601000.383167, 4597172.09852, 216.972418
374, 601001.033115, 4597171.69021, 216.967629
375, 601002.522845, 4597171.47143, 216.667926
376, 601000.162477, 4597169.98289, 217.399051
377, 601000.021645, 4597169.41566, 217.085772
378, 601001.149918, 4597169.03641, 216.97908
379, 601002.296066, 4597169.63962, 217.184783
380, 601005.452604, 4597169.79566, 216.984103
381, 601005.792647, 4597168.84668, 216.987115
382, 601002.431247, 4597168.00774, 217.17535
383, 601000.08206, 4597168.04183, 217.531147
384, 600999.90507, 4597167.27817, 217.550007
385, 601001.94203, 4597165.96358, 217.34837
386, 601003.878748, 4597165.26603, 217.198747
387, 601003.556812, 4597164.46864, 217.159398
388, 601002.070265, 4597162.00287, 217.067881
389, 601000.798423, 4597162.57257, 217.115665
390, 600999.286344, 4597163.02655, 216.995485
391, 600998.11992, 4597162.81942, 216.70259
392, 600997.839885, 4597166.25069, 216.664645
393, 600999.444829, 4597165.65084, 216.742916
394, 601001.934223, 4597166.67905, 217.04458
395, 601002.060518, 4597167.11511, 217.036577
396, 601004.066615, 4597166.70391, 216.60861
397, 601004.069848, 4597166.1767, 216.553932
398, 601005.482635, 4597171.4742, 216.259202
399, 601006.532216, 4597172.8451, 216.258629
400, 601005.670444, 4597175.19866, 216.116829
401, 601002.944189, 4597176.20575, 216.227914
402, 600999.619499, 4597176.47082, 215.970165
403, 600999.398488, 4597174.96, 216.191124
404, 600999.571053, 4597173.27901, 216.344973
405, 600998.345064, 4597172.90747, 216.33338
406, 600997.442698, 4597171.24155, 216.337758
407, 600997.196173, 4597168.84022, 216.389907
408, 600996.97969, 4597167.15393, 216.437173
409, 600995.869359, 4597166.96554, 216.463071
410, 600995.064305, 4597165.85746, 216.502897
411, 600994.339288, 4597163.78367, 216.487153
412, 600993.056564, 4597164.19452, 216.438217
413, 600991.963529, 4597162.76428, 216.276776
414, 600991.118295, 4597158.87644, 216.493639
415, 600990.856792, 4597155.68067, 216.53737
416, 600993.964488, 4597154.92454, 216.52127
417, 600997.673092, 4597156.6958, 216.488384
418, 600998.312829, 4597159.62482, 216.456818
419, 600998.335848, 4597161.6241, 216.49071
420, 600999.330222, 4597161.45419, 216.519399
421, 601000.081909, 4597159.83773, 216.454318
422, 601001.741506, 4597159.54696, 216.376891
423, 601003.665477, 4597161.10492, 216.380006
424, 601005.753649, 4597166.81333, 216.267937
425, 601005.458949, 4597165.89976, 216.357893
426, 600991.757866, 4597154.84716, 216.517146
427, 600996.819098, 4597155.44153, 216.530355
428, 600997.899515, 4597158.77611, 216.453118
429, 601004.432295, 4597162.37436, 216.33098
430, 601000.410423, 4597170.97332, 217.401508
431, 601000.976536, 4597171.85038, 216.994599
432, 601003.597134, 4597170.93762, 216.548354
433, 601006.842292, 4597170.85341, 216.232628
434, 601007.583175, 4597168.42731, 216.240924
435, 601005.343139, 4597163.96119, 216.324627
436, 601083.570653, 4597035.79636, 221.266192
437, 593407.127594, 4588848.3985, 868.026015
438, 599485.400554, 4595614.75264, 247.434243
