POINT_ID	POINT_X	POINT_Y
1	318775.4246	4675751.662
2	318796.7376	4675891.979
3	318881.6174	4675883.042
4	318930.3303	4675824.805
5	318918.1108	4675724.91
6	318956.6851	4675717.625
7	318941.0251	4675688.16
8	319158.9751	4675598.39
9	319194.1151	4675681.715
10	319268.5051	4675653.015
11	319260.6951	4675629.095
12	319191.3151	4675654.695
13	319185.7851	4675639.445
14	319268.5551	4675608.45
15	319273.8001	4675621.995
16	319268.9901	4675624.965
17	319272.8801	4675636.43
18	319321.7251	4675620.06
19	319313.0451	4675590.71
20	319306.8451	4675557.22
21	319280.5075	4675503.492
23	319262.7074	4675482.066
22	319267.848	4675498.003
24	319220.8125	4675477.116
25	319151.6943	4675474.644
26	319118.0429	4675467.84
27	319092.0559	4675470.744
28	318995.3827	4675463.31
29	318994.9113	4675472.874
30	318970.1149	4675471.935
31	318955.4451	4675485.28
32	318929.4001	4675531.585
33	318924.8501	4675554.745
34	318925.6801	4675617.58
35	318893.4301	4675665.535
36	318822.7401	4675699.435
37	318813.2301	4675701.915
38	318782.2251	4675726.305
39	318773.1301	4675730.85
40	318757.0051	4675745.325
41	318758.2451	4675754.83
